Matchreport Kategorie C1
| 09.12.2024 | weber schaub partner 1 - UBS 2 | ´4 : 6 |
Mannschaftsaufstellung
| Scherrer Bruno | 4 | Pantelic Branko | 6 |
| Mühlestein Manuel | 2 | Baka Jakub | 3 |
| Baumann Lorenz | 2 | Ryser Martin | 2 |
Ergebnisse Einzel
| Scherrer Bruno | Pantelic Branko | 3 | 0 |
| Mühlestein Manuel | Baka Jakub | 0 | 3 |
| Baumann Lorenz | Ryser Martin | 0 | 3 |
| Mühlestein Manuel | Pantelic Branko | 0 | 3 |
| Scherrer Bruno | Ryser Martin | 3 | 2 |
| Baumann Lorenz | Baka Jakub | 0 | 3 |
| Mühlestein Manuel | Ryser Martin | 3 | 1 |
| Baumann Lorenz | Pantelic Branko | 1 | 3 |
| Scherrer Bruno | Baka Jakub | 3 | 1 |
Ergebnis Doppel
| Scherrer/Baumann | Pantelic/Baka | 2 | 3 |